过年期间不收取保险费 2016年10月5日最新票价
西 宝 高 速 | 始发—终到 | 首班-末班 | 车型 | 里程 | 用时 | 票价 | 保险 | 合计 |
西 安—宝 鸡(高速) | 豪华 | 185 | 2.5小时 | 44.50 | 1.5 | 46 | ||
西 安—虢 镇(高速) | 7:10-18:30 | 豪华 | 149 | 2.5小时 | 42.5 | 1.5 | 44 | |
西 安—彪 角(高速) | 10:00-15:00 | 豪华 | 150 | 3小时 | 42.5 | 1.5 | 44 | |
西 安—凤 翔(高速) | 7:20-18:30 | 豪华 | 200 | 2.5小时 | 53.5 | 1.5 | 55 | |
西 安—蔡家坡(高速) | 7:30-19:00 | 豪华 | 130 | 2小时 | 38.5 | 1.5 | 40 | |
西 安—岐 山(高速) | 7:00-19:00 | 豪华 | 148 | 2小时 | 44.5 | 1.5 | 46 | |
西 安—眉 县(高速) | 7:20-19:00 | 豪华 | 130 | 2小时 | 36.5 | 1.5 | 38 | |
西 安—扶 风(高速) | 7:20-19:00 | 豪华 | 110 | 2小时 | 37.5 | 1.5 | 39 | |
西 安—杨 凌(高速) | 6:50-19:30 | 豪华 | 90 | 80分钟 | 25 | 1.5 | 26.5 | |
西 安—武功镇(高速) | 8:40-18:00 | 豪华 | 98 | 1.5小时 | 29 | 1.5 | 30.5 | |
西 安—武 功(高速) | 7:30-19:00 | 豪华 | 80 | 70分钟 | 23 | 1.5 | 24.5 | |
西 安—兴 平(高速) | 7:30-19:30 | 豪华 | 58 | 40分钟 | 14.5 | 1.5 | 16 |
福 银 高 速 | 始发—终到 | 出发时间 | 车型 | 里程 | 用时 | 票价 | 保险 | 合计 |
西 安—礼 泉(高速) | 7:00-19:00 | 豪华 | 60 | 40分钟 | 21 | 1.5 | 22.5 | |
西 安—乾 县(高速) | 7:00-19:00 | 豪华 | 74 | 1小时 | 25 | 1.5 | 26.5 | |
西 安—永 寿(高速) | 7:30-19:00 | 豪华 | 96 | 1.5小时 | 29.5 | 1.5 | 31 | |
西 安—彬 县(高速) | 7:00-19:00 | 豪华 | 164 | 2小时 | 44.5 | 1.5 | 46 | |
西 安—长 武(高速) | 7:00-17:00 | 豪华 | 192 | 2.5小时 | 62.5 | 1.5 | 64 |
西 旬 | 始发—终到 | 出发时间 | 车型 | 里程 | 用时 | 票价 | 保险 | 合计 |
西 安—旬 邑(高速) | 7:00-17:30 | 豪华 | 140 | 2小时 | 45.5 | 1.5 | 47 | |
西 安—淳 化(高速) | 7:00-17:30 | 豪华 | 58 | 1.5小时 | 29 | 1.5 | 30.5 |
始发—终到 | 出发时间 | 车型 | 里程 | 用时 | 票价 | 保险 | 合计 | |
西 安—汉 中(高速) | 6:50-19:00 | 豪华 | 285 | 4小时 | 90.5 | 1.5 | 92 |
特别提示:以上数据来自官方微博、微信、乘车旅客,仅作参考,最终以站点当天时刻表为准。